| 1999 | 国民体育大会(熊本) 少年ロード2位(高校1年) |
| 2000 | 全国高校選抜 個人ロード優勝(高校1年) |
| 2000 | ジュニア全日本選手権 2位 |
| 2000 | 全日本タイムトライアル選手権 優勝 |
| 2000 | ツール・ド・ラビティビ(UCI 2.9.1) 第2ステージ7位 |
| 2000 | 世界選手権(フランス)TT 52位、ロード55位 |
| 2001 | 全国高校選抜 個人ロード優勝(2年連続) |
| 2001 | ジュニア全日本選手権 優勝 |
| 2001 | 全日本タイムトライアル選手権 3位 |
| 2001 | アジア・ジュニア選手権 優勝 |
| 2001 | 世界選手権(ポルトガル)TT 43位、ロード69位 |
| 2002 | Paris-Roubaix Espoirs(UCI 1.7.1) 28位 |
| 2002 | 全日本アマチュア選手権 2位 |
| 2002 | 世界選手権(ベルギー)ロード43位 |
| 2003 | Paris-Roubaix Espoirs(UCI 1.7.1) 14位 |
| 2003 | 全日本アマチュア選手権(U23) 優勝 |
| 2003 | Giro della Valle d'Aosta(UCI 2.6) 第1ステージ(チームTT)優勝、第4ステージ4位 |
| 2003 | 世界選手権(カナダ)ロード24位 |
| 2004 | Giro della Valle d'Aosta(イタリア/UCI2-6) 第1ステージ優勝、第6ステージ4位 |
| 2004 | フランスDN1チャンピオンシップチームロード 優勝 |
| 2004 | Ronde de l'Isard(UCI 2.7.1) 個人総合山岳賞、第3ステージ6位 |
| 2004 | Tour du Loir-et-Cher(UCI 2.6) 個人総合3位、第2ステージ5位、第5ステージ2位 |
| 2004 | GP Cita di Felino(イタリア/UCI1-6) 3位 |
| 2004 | Tour des Pyreenees(UCI 2.6) 第3ステージ7位 |
| 2004 | Annemasse-Bellegarde-Annemasse(UCI 1.6) 9位 |
| 2004 | Paris-Saintes(UCI 1.6) 14位 |
| 2004 | Menton-Savona(UCI 1.6) 16位 |
| 2004 | 世界選手権(イタリア)U23ロード 29位 |
| 2005 |
世界選手権(スペイン)個人T.T 29位 |
| 2006 |
全日本選手権 エリート優勝 |