|
|
|
|
<抱負>
マレーシアから移動してきたため、
時差ぼけだけが不安要素なぐらいで
体調はいい。
昨年初出場したときはずいぶん緊張したが、
世界選手権は一生に
何度も出場できるレースではない。
昨年の経験を活かし、自分の持っている最高の走りをしたい。
どのレースもレースはレース。
チャンスは誰にでもある。 |
|
|
|
|
|
|
●主な成績
| 2003 | 全日本選手権 優勝 |
| 2004 | ツアー・オブ・ジャパン 個人総合優勝 |
| 2004 | ツール・ド・セルビア 第2ステージ優勝 |
| 2004 | グランプリ・サンテティエンヌ(フランス) 優勝 |
| 2004 | シルキュイ・デザルデーヌ(フランス) 第2ステージ優勝 |
| 2004 | ツール・ド・チャイナ(UCI2-5) 個人総合2位 |
| 2004 | トロフィー・ポレッチ(クロアチア/UCI1-5)4位 |
| 2004 | パス・オブ・キングニコラ(セルビア・モンテネグロ) 個人総合7位 |
| 2004 | ツール・ド・ジュラ(スイス) 6位 |
| 2004 | グランプリ・トレス・ヴェドラス(ポルトガル/UCI2-3) 第3ステージ2位 |
| 2004 | ツール・ド・おきなわ(UCI1-5) 2位 |
| 2005 | Tour of Siam(タイ) 第3ステージ優勝 |
| 2005 |
世界選手エリート個人ロード 完走 |
| 2006 |
Tour de Siam(タイ) 第1ステージ優勝
個人総合2位 |
|
|